主要技術參數(shù)
| 參數(shù)表 | ||
| 床身上最大回轉直徑 | mm | Φ380 |
| 過拖板最大回轉直徑 | mm | Φ180 |
| 最大Z向行程 | mm | 220(裝好卡盤后有效行程) |
| 最大X向行程 | mm | 600 |
| 快速移動速度 | m/min | X:24 Z:24 |
| 主軸電機功率 | kw | 4.0變頻/3.7(5.5)伺服電機 |
| Φ150主軸單元(轉速) | rpm | 3000/5000 |
| 主軸相關參數(shù) | 鼻端A2-5、通孔Φ48 | |
| 刀桿截面積 | mm | 20*20 |
| X向、Z向電機扭矩 | nm | 6NB 6N |
| X向、Z向電機聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | |
| X向、Z向絲桿規(guī)格 | X:2510 Z:3210 | |
| X向、Z向滾珠線軌規(guī)格 | X:25 Z:30 | |
| 重復定位精度 | mm | 0.003 |
| 定位精度(機床精度) | mm | 0.01 |
| 彈簧筒夾規(guī)格 | Φ56夾頭、M48拉管 | |
| 卡盤規(guī)格 | mm | Φ200\Φ160(8寸/6寸)(選配) |
| 液壓回轉油缸(中空) | 536(可通Φ36以內棒料) | |
| 冷卻水泵功率 | W | 90 |
| 機床重量 | kg | ≈1600 |
| 機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | ≈1500*1320*1620 |
主要配置
| 主要配置 | ||
| 項目 | 品牌 | 產(chǎn)地 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | KND1000TC1I-D | 北京 |
| 總線伺服驅動器 | KND原裝 | 北京 |
| X、Z軸絕對值伺服電機 | KND原裝 | 北京 |
| 伺服主電機(5.5KW) | 阿爾法/超同步 | 深圳/北京 |
| φ150主軸單元(5000轉) | 洛研所 | 洛陽 |
| 線軌(滾柱H級) | 上銀/銀泰 | 臺灣 |
| 滾珠絲桿(P2級) | 漢江 | 國產(chǎn) |
| 絲杠專用軸承 | NSK/NTN | 日本 |
| 主要電器元件 | 施耐德 | 德國 |
| 電子閥 | 亞德克 | 臺灣 |
| 646中空回轉油缸配彈簧夾頭 | 倍得福 | 國產(chǎn) |
| 排刀架 | 精盾 | 浙江 |
| 臺灣花鍵泵液壓站 | 精盾 | 浙江 |
| 冷卻水泵 | 220W | 國產(chǎn) |
| 自動潤滑泵 | 齒輪泵 | 國產(chǎn) |
局部展示
