主要技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)表 | ||
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ400 |
| 過(guò)拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ150 |
| 最大Z向行程 | mm | 280(裝好卡盤后有效行程) |
| 最大X向行程 | mm | 600 |
| 快速移動(dòng)速度 | m/min | X:24 Z:24 |
| 主軸電機(jī)功率 | kw | 5.5伺服電機(jī) |
| Φ150主軸單元(轉(zhuǎn)速) | rpm | 5000 |
| 主軸相關(guān)參數(shù) | 鼻端A2-5、通孔Φ48 | |
| 刀桿截面積 | mm | 20*20 |
| X向、Z向電機(jī)扭矩 | nm | 6NB 6N |
| X向、Z向電機(jī)聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | |
| X向、Z向絲桿規(guī)格 | X:2510 Z:3210 | |
| X向、Z向滾珠線軌規(guī)格 | X:30 Z:35 | |
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.003 |
| 定位精度(機(jī)床精度) | mm | 0.01 |
| 彈簧筒夾規(guī)格 | Φ56夾頭、M55拉管 | |
| 卡盤規(guī)格 | mm | Φ200\Φ160(8寸/6寸)(選配) |
| 液壓回轉(zhuǎn)油缸(中空) | 536(可通Φ36以內(nèi)棒料) | |
| 冷卻水泵功率 | W | 120W |
| 機(jī)床重量 | kg | ≈1800 |
| 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | ≈1850*1540*1750 |
主要配置
| 主要配置 | ||
| 項(xiàng)目 | 品牌 | 產(chǎn)地 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | KND1000TC1I-D | 北京 |
| 總線伺服驅(qū)動(dòng)器 | KND原裝 | 北京 |
| X、Z軸絕對(duì)值伺服電機(jī) | KND原裝 | 北京 |
| 伺服主電機(jī)(5.5KW) | 阿爾法/超同步 | 深圳/北京 |
| φ150主軸單元(5000轉(zhuǎn)) | 洛研所 | 洛陽(yáng) |
| 線軌(滾柱H級(jí)) | 上銀/銀泰 | 臺(tái)灣 |
| 滾珠絲桿(P2級(jí)) | 漢江 | 國(guó)產(chǎn) |
| 絲杠專用軸承 | NSK/NTN | 日本 |
| 主要電器元件 | 施耐德 | 德國(guó) |
| 電子閥 | 亞德克 | 臺(tái)灣 |
| 646中空回轉(zhuǎn)油缸配彈簧夾頭 | 倍得福 | 國(guó)產(chǎn) |
| 排刀架 | 精盾 | 浙江 |
| 臺(tái)灣花鍵泵液壓站 | 精盾 | 浙江 |
| 冷卻水泵 | 220W | 國(guó)產(chǎn) |
| 自動(dòng)潤(rùn)滑泵 | 齒輪泵 | 國(guó)產(chǎn) |
局部展示
